| 2020年1-4月全市住房保障工作推进情况表 | ||||||||||||
| 单位:套、户 | ||||||||||||
| 地区 | 棚户区改造 | 租金补贴 | 新筹集公租房 | |||||||||
| 新开工 任务数 |
开工数 | 开工率 | 基本建成任务数 | 完成数 | 完成率 | 目标任务 | 完成数 | 完成率 | 目标任务数 | 完成数 | 完成率 | |
| 全市合计 | 9522 | 2373 | 24.92% | 2481 | 3114 | 125.51% | 972 | 630 | 64.81% | 118 | 118 | 100% |
| 市城区 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 200 | 100 | 50.00% | 118 | 118 | 100% |
| 船山区 | 493 | 493 | 100.00% | 1624 | 1634 | 100.62% | 32 | 0.00% | _ | _ | _ | |
| 安居区 | _ | _ | _ | _ | _ | 50 | 0.00% | _ | _ | _ | ||
| 蓬溪县 | 761 | 540 | 70.96% | _ | _ | _ | 260 | 200 | 76.92% | _ | _ | _ |
| 大英县 | 1375 | 420 | 30.55% | 577 | 1200 | 207.97% | 230 | 230 | 100.00% | _ | _ | _ |
| 射洪市 | 3520 | 200 | 5.68% | 280 | 280 | 100.00% | 200 | 100 | 50.00% | _ | _ | _ |
| 经开区 | 2375 | 720 | 30.32% | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 河东新区 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 高新区 | 998 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2020年1-4月全市住房保障工作推进情况表