各市(州)工程造价管理机构:
按照《四川省住房和城乡建设厅关于发布〈四川省建设工程 工程量清单计价定额〉的通知》(川建造价发〔2020〕315号) 和《四川省住房和城乡建设厅关于改进和完善建设工程定额计日 工单价和人工费调整工作的通知》(川建造价发〔2020〕316号) 的精神,根据《四川省建设工程造价总站关于印发2020年〈四 川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和人工 费调整幅度及计日工人工单价表格的通知》(川建价发〔2021) 1 号)的要求,现批准2026年上半年各市(州)2020年《四川 省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。
此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2026年1 月1日起与2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配 套执行,2026年1月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转 工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的 人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。
附件:2026年上半年各市(州)2020年《四川省建设工程 工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工
单价
四川省建设工程造价总站
2025年11月28日
2026年上半年各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计目工人工单价
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅 度 ( % ) | 本次调整后人工费调整幅度与上 次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||
房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程普工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程普 工 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程技工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程技 工 | 高级 技工 | ||||
1 | 成都市 | 天府新区成都直管区、 成都高新区、锦江区、 青羊区、金牛区、武侯 区、成华区、双流区 | 13.96 | 16.09 | 0 | 0 | 186 | 209 | 237 | 253 | 299 | |
东部新区 | 13.69 | 15.84 | 0 | 0 | 184 | 207 | 235 | 251 | 297 | |||
龙泉驿区、青白江区、 新都区、温江区、郫都 区、新津区 | 13.69 | 15.84 | 0 | 0 | 184 | 207 | 235 | 251 | 297 | |||
简阳市 | 13.43 | 15.58 | 0 | 0 | 182 | 205 | 233 | 249 | 295 | |||
都江堰市、彭州市、邛 崃市、崇州市、金堂县、 大邑县、蒲江县 | 13.30 | 15.45 | 0 | 0 | 181 | 204 | 232 | 248 | 294 | |||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅 度 ( % ) | 本次调整后人工费调整幅度与上 次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||
房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装 工 程 | 房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程普工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程普 工 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程技工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程技 工 | 高级 技工 | ||||
2 | 绵阳市 | 市区 | 14.49 | 15.81 | 0.21 | 0.22 | 162 | 171 | 225 | 238 | 267 | |
安州区 | 11.89 | 12.92 | 0.19 | 0.20 | 159 | 167 | 220 | 233 | 261 | |||
江油市 | 12.19 | 13.25 | 0.20 | 0.21 | 159 | 168 | 220 | 233 | 262 | |||
三台县 | 10.99 | 11.83 | 0.18 | 0.19 | 155 | 165 | 218 | 229 | 259 | |||
盐亭县 | 10.99 | 12.12 | 0.18 | 0.19 | 155 | 165 | 218 | 230 | 259 | |||
梓潼县 | 10.84 | 11.83 | 0.18 | 0.19 | 155 | 165 | 217 | 229 | 259 | |||
平武县 | 10.63 | 11.55 | 0.19 | 0.20 | 154 | 164 | 216 | 229 | 258 | |||
北川县 | 10.49 | 11.55 | 0.19 | 0.20 | 154 | 164 | 216 | 229 | 258 | |||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅 度 ( % ) | 本次调整后人T费调整幅度与上 次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||
房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰1程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程普工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程普 工 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程技工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程技 工 | 高级 技工 | ||||
3 | 自贡市 | 14.52 | 16.44 | 0.62 | 1.08 | 150 | 155 | 217 | 224 | 256 | ||
4 | 攀枝花 | 13.43 | 15.90 | 0.23 | 0.22 | 181 | 179 | 268 | 273 | 287 | ||
5 | 泸州市 | 13.09 | 14.15 | 0 | 0 | 159 | 167 | 222 | 231 | 268 | ||
6 | 德 阳 市 | 市区及旌阳区 | 13.63 | 14.87 | 0.18 | 0.17 | 173 | 191 | 240 | 251 | 293 | 包括经开区及 天府旌城 |
绵竹市、什邡市 | 12.50 | 13.72 | 0.18 | 0.16 | 172 | 190 | 238 | 249 | 290 | |||
罗江区 | 11.93 | 13.14 | 0.18 | 0.16 | 171 | 189 | 237 | 248 | 289 | |||
中江县 | 11.36 | 12.57 | 0.17 | 0.16 | 170 | 188 | 236 | 246 | 287 | 包括凯州新城 | ||
广汉市 | 12.59 | 13.75 | 0.17 | 0.15 | 172 | 190 | 238 | 249 | 290 | |||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅 度 ( % ) | 本次调整后人T费调整幅度与上 次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||
房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 螂和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程普工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程普 工 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程技工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程技 工 | 高级 技工 | ||||
7 | 广元市 | 15.83 | 15.77 | 0.74 | 0.78 | 166 | 168 | 253 | 278 | 329 | ||
8 | 遂 宁 市 | 市城区 | 14.90 | 17.45 | 0 | 0 | 150 | 170 | 262 | 280 | 310 | 适用于船山区、 河东新区、经开 区、高新区城区 规划范围工程 |
安居区 | 11.42 | 16.10 | 0 | 0 | 135 | 155 | 235 | 272 | 305 | |||
射洪市 | 12.90 | 15.89 | 0 | 0 | 148 | 159 | 250 | 270 | 295 | |||
蓬溪县 | 12.31 | 14.52 | 0 | 0 | 154 | 160 | 269 | 273 | 310 | |||
大英县 | 12.56 | 15.37 | 0 | 0 | 136 | 150 | 235 | 271 | 290 | |||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅 度 ( % ) | 本次调整后人工费调整幅度与上 次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||
房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程普工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程普 工 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程技工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程技 工 | 高级 技工 | ||||
其他乡镇 | 11.37 | 14.61 | 0 | 0 | 128 | 148 | 232 | 258 | 285 | 适用于除上述 范围的其他乡 镇 | ||
9 | 内江市 | 10.19 | 12.05 | 0 | 0 | 163 | 175 | 198 | 204 | 249 | ||
10 | 乐山市 | 10.32 | 14.82 | 0 | 0 | 161 | 171 | 252 | 262 | 281 | ||
11 | 资阳市 | 10.39 | 14.17 | 0 | 0 | 170 | 180 | 260 | 310 | 330 | ||
12 | 宜宾市 | 16.63 | 19.16 | 0 | 0 | 161 | 161 | 210 | 221 | 268 | ||
13 | 南充市 | 顺庆区、高坪区、嘉陵 区、临江新区 | 9.26 | 12.50 | 0 | 0 | 148 | 155 | 230 | 235 | 251 | 适用于城市规 划区范围内 |
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅 度 ( % ) | 本次调整后人工费调整幅度与上 次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||
房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程普工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程普 工 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程技工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程技 工 | 高级 技工 | ||||
阆中市、南部县、西充 县、仪陇县、营山县、 蓬安县 | 8.64 | 12.04 | 0 | 0 | 145 | 152 | 227 | 232 | 247 | 含乡镇 | ||
14 | 达州市 | 通川区、达川区、高新 区 | 10.37 | 12.18 | 0 | 0 | 141 | 144 | 221 | 228 | 246 | |
大竹县、宣汉县、渠县 | 10.33 | 12.08 | 0 | 0 | 137 | 140 | 217 | 224 | 242 | |||
开江县、万源市 | 10.26 | 12.00 | 0 | 0 | 136 | 139 | 216 | 223 | 241 | |||
15 | 雅安市 | 10.02 | 11.06 | 0 | 0 | 170 | 179 | 264 | 266 | 287 | ||
16 | 阿坝州 | 15.55 | 17.55 | 0 | 0 | 179 | 184 | 280 | 296 | 312 | ||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅 度 ( % ) | 本次调整后人工费调整幅度与上 次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||
房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 |加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程普工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程普 工 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程技工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程技 工 | 高级 技工 | ||||
17 | 甘孜州 | 15.04 | 16.04 | 0.02 | 0.04 | 178 | 182 | 280 | 293 | 313 | ||
18 | 凉山州 | 15.21 | 17.08 | 0 | 0 | 175 | 178 | 278 | 292 | 314 | ||
19 | 广 安 市 | 广安城区(含广安区、 协兴园区、枣山园区、 经开区) | 10.18 | 12.19 | 0 | 0 | 149 | 166 | 228 | 239 | 271 | |
其余各县(市)、区 | 9.19 | 11.03 | 0 | 0 | 140 | 157 | 219 | 231 | 262 | |||
20 | 巴 中 市 | 巴中城区 | 6.56 | 7.50 | 0 | 0 | 137 | 142 | 210 | 220 | 235 | |
通江县、南江县、平昌 县 | 5.72 | 6.91 | 0 | 0 | 136 | 140 | 205 | 215 | 226 | |||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅 度 ( % ) | 本次调整后人工费调整幅度与上 次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||
房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装 工 程 | 房屋建筑与装饰、仿古建 筑、市政、园林绿化、构 筑物、爆破、城市轨道交 通和运营改造、既有及小 区改造房屋建筑维修与 加固、城市地下综合管廊 和养护维修、绿色建筑、 装配式建筑、城市道路桥 梁养护维修、排水管网非 开挖修复工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 螂和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程普工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程普 工 | 房屋建筑、仿古建筑、市 政、园林绿化、抹灰工程、 构筑物、爆破、城市轨道 交通和运营改造、既有及 小区改造房屋建筑维修 与加固、城市地下综合管 廊和养护维修、绿色建 筑、装配式建筑、城市道 路桥梁养护维修、排水管 网非开挖修复工程技工 | 装饰 (抹灰 工程除 外)、通 用安装 工程技 工 | 高级 技工 | ||||
其余乡镇 | 5.10 | 6.20 | 0 | 0 | 132 | 135 | 200 | 209 | 221 | |||
21 | 档山市 | 眉山天府新区、仁寿县 | 13.45 | 15.00 | 0 | 0 | 188 | 196 | 265 | 280 | 305 | |
东坡区、彭山区、青神 县、洪雅县、丹棱县 | 12.25 | 13.80 | 0 | 0 | 175 | 183 | 255 | 270 | 295 | |||
注:1.市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装执行通用安装工程相应标准。
2.城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程、机电设备安装工程执行通用安装工程相应标准。
3.城市地下综合管廊工程中管廊支架中的安装工程执行通用安装工程相应标准。
4.绿色建筑工程中的安装专业项目执行通用安装工程相应标准。
5.城市地下综合管廊养护维修工程中的安装专业项目执行通用安装工程相应标准。