各市(州)工程造价管理机构:
按照《四川省住房和城乡建设厅关于改进和完善建设工程定 额计日工单价和人工费调整工作的通知》(川建造价发〔2020〕 316号)精神,根据2015年《四川省建设工程工程量清单计价 定额》和《关于印发2015年〈四川省建设工程工程量清单计价 定额〉人工费调整系数公式和2015年〈四川省建设工程工程量 清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价表格的通知》 (川建价发〔2014〕33号)的要求,现批准2026年上半年成都 市等18个市(州)2015年《四川省建设工程工程量清单计价定 额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。
此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2026年1 月1日起与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配 套执行,2026年1月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转 工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的 人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。
附件:2026年上半年成都市等18个市(州)2015年《四川 省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及 计日工人工单价
四川省建设工程造价总站
2025年11月28日
2026年上半年成都市等18个市(州)2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人T费调整幅度与 上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | ||||||||
房屋建筑与装饰、 仿占建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、 仿占建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、燥 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安装 工程 | 上:建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程普工 | 上建、市政、园 林绿化、构筑 道|物、城市轨道 通、房屋建筑维 修与加固、城市 地下综合管廊 工程混凝土工 | 上建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 交构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程技工 | 装饰普 1 ( 抹 灰工程 除外) | 装饰技 1 ( 抹 灰 工程除 外 ) | 装饰 细木 工 | 通用安 装技 工、普 工 | |||
1 | 天府新区成都直管 区、成都高新区、锦 江区、青羊区、金牛 区、武侯区、成华区、 双流区 | 60.28 | 65.81 | 0 | 0 | 186 | 222 | 237 | 209 | 253 | 299 | 264 | |
东部新区 | 58.83 | 64.56 | 0 | 0 | 184 | 220 | 235 | 207 | 251 | 297 | 262 | ||
龙泉驿区、青白江 区、新都区、温江区、 郫都区、新津区 | 58.83 | 64.56 | 0 | 0 | 184 | 220 | 235 | 207 | 251 | 297 | 262 | ||
简阳市 | 57.39 | 63.27 | 0 | 0 | 182 | 218 | 233 | 205 | 249 | 295 | 260 | ||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与 上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||
房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安装 工程 | 土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程普工 | 土建、市政、园 林绿化、构筑 物、城市轨道交 通、房屋建筑维 修与加固、城市 地下综合管廊 工程混凝土工 | 土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程技工 | 装饰普 工(抹 灰工程 除外) | 装饰技 工(抹灰 工程除 外 ) | 装饰 细木 工 | 通用安 装技 工、普 T | ||||
都江堰市、彭州市、 邛崃市、崇州市、金 堂县、大邑县、蒲江 县 | 57.53 | 63.38 | 0 | 0 | 181 | 217 | 232 | 204 | 248 | 294 | 259 | |||
2 | 绵阳市 | 市区 | 59.71 | 64.16 | 0.28 | 0.32 | 162 | 215 | 225 | 171 | 238 | 267 | 242 | |
安州区 | 51.25 | 50.39 | 0.22 | 0.27 | 159 | 200 | 220 | 167 | 233 | 261 | 237 | |||
江油市 | 53.93 | 54.86 | 0.23 | 0.27 | 159 | 200 | 220 | 168 | 233 | 262 | 237 | |||
三台县 | 49.61 | 49.39 | 0.20 | 0.25 | 155 | 197 | 218 | 165 | 229 | 259 | 234 | |||
盐亭县 | 49.35 | 50.00 | 0.21 | 0.25 | 155 | 197 | 218 | 165 | 230 | 259 | 234 | |||
梓潼县 | 49.21 | 49.39 | 0.20 | 0.25 | 155 | 197 | 217 | 165 | 229 | 259 | 234 | |||
平武县 | 48.43 | 49.39 | 0.19 | 0.25 | 154 | 196 | 216 | 164 | 229 | 258 | 234 | |||
北川县 | 48.24 | 49.39 | 0.19 | 0.25 | 154 | 196 | 216 | 164 | 229 | 258 | 234 | |||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与 上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||
房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安装 工程 | 土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程普工 | 土建、市政、园 林绿化、构筑 物、城市轨道交 通、房屋建筑维 修与加固、城市 地下综合管廊 工程混凝土工 | 土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程技工 | 装饰普 工(抹 灰工程 除外) | 装饰技 工(抹灰 工程除 外 ) | 装饰 细木 工 | 通用安 装技 工、普 T | ||||
3 | 自货市 | 72.08 | 81.99 | 1.20 | 3.46 | 150 | 188 | 217 | 155 | 224 | 256 | 224 | ||
4 | 攀枝花 | 65.05 | 50.47 | 0.77 | 0.68 | 181 | 246 | 268 | 187 | 276 | 283 | 247 | ||
5 | 泸州市 | 60.17 | 64.59 | 0 | 0 | 159 | 207 | 222 | 166 | 230 | 261 | 225 | ||
6 | 德 阳 市 | 市区及旌阳区 | 59.33 | 62.10 | 0.63 | 0.41 | 173 | 224 | 240 | 191 | 251 | 293 | 251 | 包括经开区及天 府旌城 |
绵竹市、什邡市 | 57.73 | 60.48 | 0.61 | 0.40 | 172 | 222 | 238 | 190 | 249 | 290 | 249 | |||
罗江区 | 56.94 | 59.67 | 0.63 | 0.40 | 171 | 221 | 237 | 189 | 248 | 289 | 248 | |||
中江县 | 56.14 | 58.86 | 0.62 | 0.40 | 170 | 220 | 236 | 188 | 246 | 287 | 246 | 包括凯州新城 | ||
广汉市 | 57.81 | 61.18 | 0.47 | 0.59 | 172 | 222 | 238 | 190 | 249 | 290 | 249 | |||
7 | 广元市 | 67.50 | 65.12 | 0 | 0 | 165 | 222 | 252 | 168 | 277 | 329 | 231 | ||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与 上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||
房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安装 工程 | 土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程普工 | 土建、市政、园 林绿化、构筑 物、城市轨道交 通、房屋建筑维 修与加固、城市 地下综合管廊 工程混凝土工 | 土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程技工 | 装饰普 工(抹 灰工程 除外) | 装饰技 工(抹灰 工程除 外 ) | 装饰 细木 工 | 通用安 装技 工、普 F | ||||
8 | 遂宁市 | 市城区 | 57.58 | 55.44 | 0 | 0 | 150 | 240 | 262 | 170 | 280 | 298 | 278 | 适用于船山区、 河东新区、经开 区、高新区城区 规划范围内工程 |
安居区 | 47.65 | 45.43 | 0 | 0 | 135 | 200 | 235 | 155 | 272 | 278 | 274 | |||
射洪市 | 49.14 | 45.46 | 0 | 0 | 148 | 242 | 250 | 155 | 266 | 271 | 237 | |||
蓬溪县 | 46.04 | 43.53 | 0 | 0 | 154 | 259 | 269 | 160 | 273 | 278 | 269 | |||
大英县 | 45.14 | 43.34 | 0 | 0 | 136 | 227 | 235 | 150 | 271 | 280 | 240 | |||
其他乡镇 | 44.01 | 42.76 | 0 | 0 | 128 | 217 | 232 | 148 | 258 | 277 | 255 | 适用于除上述范 制的其他乡镇 | ||
9 | 内江市 | 55.61 | 53.94 | 0 | 0 | 163 | 182 | 198 | 175 | 204 | 249 | 199 | ||
10 | 尔山市 | 乐山市 | 47.65 | 46.20 | 0 | 0 | 158 | 228 | 247 | 168 | 285 | 295 | 247 | |
海拔2000米以上: | 84.37 | 81.75 | 0 | 0 | 205 | 303 | 304 | 215 | 343 | 350 | 310 | |||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与 上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||
房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安装 工程 | 土建、市政、园林土 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、修与 城市地下综合管 廊工程普工 | 建、市政、园土 林绿化、构筑 物、城市轨道交 通、房屋建筑维 加固、城市建 地下综合管廊 工程混凝土工 | 建、市政、园林 |绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程技工 | 装饰普 工(抹 灰工程 除外) | 装饰技 工(抹灰 工程除 外 ) | 装饰 细木 工 | 通用安 装技 工、普 T | ||||
11 | 资阳市 | 56.43 | 69.40 | 0 | 0 | 170 | 240 | 260 | 180 | 310 | 330 | 290 | ||
12 | 宜宾市 | 63.79 | 63.58 | 0 | 0 | 161 | 189 | 201 | 161 | 220 | 274 | 210 | ||
13 | 南充市 | 顺庆区 | 53.20 | 49.19 | 0 | 0 | 148 | 216 | 230 | 155 | 235 | 258 | 228 | 适用于城市规划 区内 |
高坪区、嘉陵区、临 江新区 | 49.68 | 46.92 | 0 | 0 | 148 | 215 | 230 | 155 | 234 | 258 | 228 | |||
阆中市 | 48.37 | 45.45 | 0 | 0 | 145 | 210 | 227 | 152 | 232 | 250 | 220 | |||
南部县、西充县、仪 陇县、营山县、蓬安 县 | 48.37 | 45.45 | 0 | 0 | 145 | 210 | 227 | 152 | 232 | 250 | 220 | 适用于县城规划 范围内 | ||
其余乡镇 | 44.15 | 41.49 | 0 | 0 | 145 | 210 | 227 | 152 | 232 | 250 | 220 | 除上述范周内的 所布乡镇 | ||
14 | 达 州 | 通川区、达川区、高 新区 | 50.26 | 48.93 | 0 | 0 | 141 | 206 | 221 | 144 | 228 | 246 | 219 | |
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与 上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||
房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安装 工程 | 土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、修 城市地下综合管 廊工程普工 | 土建、市政、 林绿化、构筑 物、城市轨道交 通、房屋建筑维 与加固、城市 地下综合管廊 工程混凝土工 | 园土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程技工 | 装饰普 工(抹 灰工程 除外) | 装饰技 工(抹灰 工程除 外 ) | 装饰 细木 工 | 通用安 装技 工、普 T | ||||
市 | 大竹县、宣汉县、渠 县 | 47.17 | 46.62 | 0 | 0 | 137 | 202 | 217 | 140 | 224 | 242 | 215 | ||
开江县、万源市 | 45.79 | 45.41 | 0 | 0 | 136 | 201 | 216 | 139 | 223 | 241 | 214 | |||
15 | 雅安市 | 48.55 | 46.15 | 0 | 0 | 170 | 245 | 264 | 179 | 266 | 287 | 265 | ||
16 | 凉山州 | 66.15 | 64.98 | 0 | 0 | 176 | 254 | 278 | 179 | 292 | 323 | 273 | ||
17 | 巴中市 | 巴州城区 | 48.50 | 48.50 | 0 | 0 | 137 | 201 | 212 | 137 | 224 | 230 | 212 | 仅适用于巴州城 区内、兴文经开 区内、恩阳城区 内 |
通江县 | 47.30 | 46.10 | 0 | 0 | 136 | 200 | 211 | 136 | 221 | 229 | 210 | 仅适用于县城区 | ||
南汇县 | 46.45 | 46.20 | 0 | 0 | 136 | 200 | 210 | 136 | 221 | 228 | 210 | |||
平昌县 | 46.35 | 46.10 | 0 | 0 | 136 | 200 | 210 | 136 | 221 | 228 | 210 | |||
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与 上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||
房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安 装工程 | 房屋建筑与装饰、 仿古建筑、市政、 园林绿化、构筑物、 城市轨道交通、爆 破、房屋建筑维修 与加固、城市地下 综合管廊工程 | 通用安装 工程 | 土建、市政、园 绿化、抹灰工程、 构筑物、城市轨道物 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程普工 | 林土建、市政、 林绿化、构筑 、城市轨道交构 通、房屋建筑维 修与加固、城市 地下综合管廊 工程混凝土工 | 园土建、市政、园林 绿化、抹灰工程、 筑物、城市轨道 交通、爆破、房屋 建筑维修与加固、 城市地下综合管 廊工程技工 | 装饰普 工(抹 灰工程 除外) | 装饰技 工(抹灰 工程除 外 ) | 装饰 细木 工 | 通用安 装技 工、普 T | ||||
其余乡镇 | 40.45 | 39.10 | 0 | 0 | 133 | 195 | 205 | 133 | 217 | 222 | 204 | 除上述区域以外 的所布乡镇 | ||
18 | 眉山市 | 仁寿县 | 52.00 | 52.50 | 0 | 0 | 188 | 254 | 269 | 196 | 275 | 315 | 283 | |
东坡区、彭山区、青 神县、洪雅县、丹棱 县 | 49.30 | 49.50 | 0 | 0 | 175 | 250 | 264 | 183 | 269 | 295 | 273 | |||
海拔2000m以上 | 83.10 | 80.90 | 0 | 0 | 230 | 330 | 340 | 238 | 350 | 380 | 357 | |||
注:1.市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装执行通用安装工程相应标准
2.城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程执行通用安装工程相应标准。
3.城市地下综合管廊工程中的排管工程、电气设备安装工程、消防工程、给排水工程、通风工程、自动化控制装置及仪表安装工程、管 廊支架中的安
装工程执行通用安装工程相应标准。
4.绿色建筑工程中的定额项目按其专业属性执行其他定额相应标准。