| 2019年城镇危旧房棚户区改造项目清单 | |||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 地块名称 | 项目所在地 | 项目所在 区域 |
列入开工计划的改造量(户/套) | ||
| 市(州) | 县(市、区) | 合计 | 安置方式: 1.实物安置 2.货币化安置 |
||||
| 一、城镇危旧房棚户区 | 9446 | ||||||
| 2019 | 9446 | ||||||
| 遂宁市安居区旧城棚户区(城中村)改造项目一期 | 遂宁市 | 安居区 | 县城区 | 1277 | 2 | ||
| 遂宁市安居区旧城棚户区(城中村)改造项目二期 | 遂宁市 | 安居区 | 县城区 | 1009 | 1 | ||
| 射洪县城东南片区棚户区改造货币化安置项目 | 县城东南片区 | 遂宁市 | 射洪县 | 县城东南片区 | 200 | 2 | |
| 西三路二期棚户区改造项目(续建) | 县经开区西三路 | 遂宁市 | 射洪县 | 县经开区西三路 | 722 | 1 | |
| 北小区二期(大榆片区一期)棚户区改造项目 | 县经开区星光社区 | 遂宁市 | 射洪县 | 县经开区星光社区 | 700 | 1 | |
| 大英县城东片区棚户区改造(城中村)项目 | 城东片区 | 遂宁市 | 大英县 | 县城区城东片区 | 558 | 1 | |
| 大英县城西片区棚户区改造(城中村)项目 | 城西片区 | 遂宁市 | 大英县 | 县城区城西片区 | 1301 | 1 | |
| 蓬溪县纸箱厂、塑料厂、王家大院棚户区改造货币化项目 | 纸箱厂、塑料厂、王家大院等 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 蓬溪县县城 | 1000 | 2 | |
| 遂宁市船山区圣平岛棚户区改造建设项目 | 遂宁市 | 船山区 | 市区(市本级) | 268 | 1 | ||
| 遂宁市船山区圣平岛棚户区改造(二期)建设项目 | 遂宁市 | 船山区 | 市区(市本级) | 588 | 1 | ||
| 遂宁市莲花小区棚改项目 | 遂宁市 | 船山区 | 市区(市本级) | 301 | 1 | ||
| 遂宁市银河北路西侧棚改项目 | 遂宁市 | 船山区 | 市区(市本级) | 60 | 1 | ||
| 遂宁市南津路6号 棚改项目 |
遂宁市 | 船山区 | 市区(市本级) | 84 | 1 | ||
| 遂宁市电影文化中心 棚改项目 |
遂宁市 | 船山区 | 市区(市本级) | 376 | 1+2 | ||
| 遂宁市老城区零星点位货币化征收项目 | 遂宁市 | 船山区 | 市区(市本级) | 402 | 2 | ||
| 碧水新城 | 遂宁市 | 开发区 | 市区(市本级) | 600 | 1 | ||
2019年城镇危旧房棚户区改造项目清单